Basic Facts Athon 2026

  • Athon dayWednesday, September 23, 2026
  • School weekWeek 10, Term 3
  • Sponsorship dueFriday, October 23, 2026

Choose a year level

Letter to whānau (PDF)   Sponsor form (PDF)

Year 0

10 questions

Year 0 practice paper (PDF)
1

+ / − 0 and 1

5 questions
  1. 16 + 1 =
  2. 29 − 1 =
  3. 34 + 0 =
  4. 47 − 0 =
  5. 52 + 1 =
2

Facts to 5

5 questions
  1. 12 + 3 =
  2. 25 − 1 =
  3. 31 + 3 =
  4. 45 − 2 =
  5. 54 − 2 =

Year 1

30 questions

Year 1 practice paper (PDF)
1

+ / − 0 and 1

5 questions
  1. 18 + 1 =
  2. 25 − 1 =
  3. 33 + 0 =
  4. 410 − 0 =
  5. 56 + 1 =
2

Facts to 5

5 questions
  1. 12 + 3 =
  2. 25 − 2 =
  3. 31 + 3 =
  4. 44 − 1 =
  5. 52 + 2 =
3

Doubles / halves to 10

5 questions
  1. 12 + 2 =
  2. 2Half of 8 =
  3. 35 + 5 =
  4. 4Half of 6 =
  5. 54 + 4 =
4

Bonds to 10

5 questions
  1. 17 + ____ = 10
  2. 2____ + 6 = 10
  3. 38 + ____ = 10
  4. 4____ + 3 = 10
  5. 55 + ____ = 10
5

Add facts to 10

5 questions
  1. 16 + 3 =
  2. 24 + 5 =
  3. 37 + 2 =
  4. 43 + 6 =
  5. 55 + 4 =
6

Sub facts to 10

5 questions
  1. 110 − 4 =
  2. 29 − 3 =
  3. 38 − 5 =
  4. 410 − 7 =
  5. 57 − 2 =

Year 2

40 questions

Year 2 practice paper (PDF)
1

Teen facts (10+)

5 questions

Add or subtract 10 or 1 from teen numbers.

  1. 110 + 8 =
  2. 217 − 7 =
  3. 314 − 10 =
  4. 410 + 2 =
  5. 515 − 10 =
2

Doubles & halves to 20

5 questions

Use doubles or halves facts.

  1. 13 + 3 =
  2. 26 + 6 =
  3. 38 + 8 =
  4. 4Half of 14 =
  5. 5Half of 18 =
3

Near doubles

5 questions

Use what you know about doubles.

  1. 16 + 7 =
  2. 27 + 8 =
  3. 38 + 9 =
  4. 49 + 10 =
  5. 55 + 6 =
4

+9 (using +10)

5 questions

Use +10, then adjust by 1.

  1. 16 + 9 =
  2. 28 + 9 =
  3. 37 + 9 =
  4. 44 + 9 =
  5. 53 + 9 =
5

Bridge through 10

5 questions

Add or subtract by bridging through 10.

  1. 18 + 5 =
  2. 215 − 7 =
  3. 39 + 4 =
  4. 414 − 8 =
  5. 58 + 6 =
6

Remaining facts to 20

5 questions

Use what you know to 10 to help you.

  1. 111 + 7 =
  2. 217 − 8 =
  3. 34 + 12 =
  4. 419 − 6 =
  5. 56 + 8 =
7

Multiplication — 2, 5 & 10 times tables

10 questions

Use your skip counting.

  1. 12 × 7 =
  2. 23 × 10 =
  3. 35 × 4 =
  4. 42 × 6 =
  5. 510 × 6 =
  6. 67 × 5 =
  7. 78 × 2 =
  8. 810 × 10 =
  9. 95 × 9 =
  10. 104 × 2 =

Year 3

45 questions

Year 3 practice paper (PDF)
1

2 times table facts

5 questions
  1. 13 × 2 =
  2. 22 × 9 =
  3. 36 × 2 =
  4. 420 ÷ 2 =
  5. 516 ÷ 2 =
2

5 times table facts

5 questions
  1. 14 × 5 =
  2. 25 × 7 =
  3. 38 × 5 =
  4. 425 ÷ 5 =
  5. 545 ÷ 5 =
3

10 times table facts

5 questions
  1. 12 × 10 =
  2. 210 × 5 =
  3. 38 × 10 =
  4. 470 ÷ 10 =
  5. 530 ÷ 10 =
4

3 times table facts

10 questions
  1. 19 × 3 =
  2. 23 × 4 =
  3. 310 × 3 =
  4. 46 × 3 =
  5. 53 × 7 =
  6. 621 ÷ 3 =
  7. 730 ÷ 3 =
  8. 818 ÷ 3 =
  9. 924 ÷ 3 =
  10. 1012 ÷ 3 =
5

4 times table facts

10 questions
  1. 13 × 4 =
  2. 24 × 9 =
  3. 37 × 4 =
  4. 44 × 6 =
  5. 510 × 4 =
  6. 612 ÷ 4 =
  7. 728 ÷ 4 =
  8. 836 ÷ 4 =
  9. 920 ÷ 4 =
  10. 1032 ÷ 4 =
6

8 times table facts

10 questions
  1. 110 × 8 =
  2. 28 × 6 =
  3. 33 × 8 =
  4. 47 × 8 =
  5. 58 × 4 =
  6. 664 ÷ 8 =
  7. 780 ÷ 8 =
  8. 840 ÷ 8 =
  9. 972 ÷ 8 =
  10. 1048 ÷ 8 =

Year 4

80 questions

Year 4 practice paper (PDF)
1

Multiplication facts (2–10)

40 questions
  1. 110 × 10 =
  2. 25 × 6 =
  3. 34 × 6 =
  4. 47 × 3 =
  5. 56 × 6 =
  6. 63 × 2 =
  7. 73 × 3 =
  8. 810 × 4 =
  9. 97 × 10 =
  10. 106 × 7 =
  11. 113 × 5 =
  12. 127 × 9 =
  13. 135 × 4 =
  14. 149 × 8 =
  15. 154 × 9 =
  16. 162 × 8 =
  17. 174 × 5 =
  18. 182 × 7 =
  19. 198 × 4 =
  20. 202 × 2 =
  21. 212 × 10 =
  22. 2210 × 5 =
  23. 235 × 8 =
  24. 247 × 8 =
  25. 254 × 4 =
  26. 2610 × 9 =
  27. 275 × 9 =
  28. 285 × 2 =
  29. 292 × 5 =
  30. 308 × 5 =
  31. 317 × 5 =
  32. 322 × 4 =
  33. 333 × 7 =
  34. 344 × 3 =
  35. 355 × 3 =
  36. 367 × 2 =
  37. 372 × 3 =
  38. 383 × 9 =
  39. 398 × 8 =
  40. 4010 × 7 =
2

Division facts (2–10)

40 questions
  1. 18 ÷ 4 =
  2. 26 ÷ 2 =
  3. 336 ÷ 4 =
  4. 445 ÷ 9 =
  5. 515 ÷ 5 =
  6. 625 ÷ 5 =
  7. 764 ÷ 8 =
  8. 810 ÷ 5 =
  9. 932 ÷ 4 =
  10. 1040 ÷ 8 =
  11. 1181 ÷ 9 =
  12. 1230 ÷ 3 =
  13. 1328 ÷ 7 =
  14. 146 ÷ 3 =
  15. 1516 ÷ 8 =
  16. 1672 ÷ 9 =
  17. 1756 ÷ 8 =
  18. 1863 ÷ 7 =
  19. 1980 ÷ 8 =
  20. 2056 ÷ 7 =
  21. 2130 ÷ 6 =
  22. 228 ÷ 2 =
  23. 2320 ÷ 4 =
  24. 2435 ÷ 7 =
  25. 2542 ÷ 6 =
  26. 2612 ÷ 3 =
  27. 2714 ÷ 7 =
  28. 2818 ÷ 9 =
  29. 2950 ÷ 5 =
  30. 3012 ÷ 4 =
  31. 3190 ÷ 9 =
  32. 32100 ÷ 10 =
  33. 3360 ÷ 6 =
  34. 349 ÷ 3 =
  35. 3520 ÷ 2 =
  36. 3650 ÷ 10 =
  37. 3724 ÷ 8 =
  38. 3845 ÷ 5 =
  39. 3914 ÷ 2 =
  40. 4018 ÷ 3 =

Year 5

100 questions

Year 5 practice paper (PDF)
1

Multiplication facts (1–12)

40 questions
  1. 17 × 8 =
  2. 27 × 9 =
  3. 33 × 12 =
  4. 49 × 11 =
  5. 52 × 11 =
  6. 611 × 5 =
  7. 78 × 7 =
  8. 84 × 8 =
  9. 911 × 3 =
  10. 104 × 11 =
  11. 1112 × 7 =
  12. 125 × 9 =
  13. 134 × 7 =
  14. 143 × 9 =
  15. 158 × 3 =
  16. 162 × 8 =
  17. 1712 × 3 =
  18. 188 × 2 =
  19. 198 × 5 =
  20. 205 × 6 =
  21. 217 × 6 =
  22. 222 × 9 =
  23. 235 × 11 =
  24. 243 × 6 =
  25. 254 × 12 =
  26. 266 × 7 =
  27. 273 × 8 =
  28. 2810 × 4 =
  29. 291 × 12 =
  30. 306 × 12 =
  31. 317 × 11 =
  32. 3210 × 6 =
  33. 339 × 6 =
  34. 346 × 5 =
  35. 3511 × 2 =
  36. 3610 × 9 =
  37. 3712 × 8 =
  38. 386 × 10 =
  39. 399 × 4 =
  40. 409 × 7 =
2

Division facts (1–12)

40 questions
  1. 172 ÷ 8 =
  2. 212 ÷ 2 =
  3. 354 ÷ 6 =
  4. 484 ÷ 7 =
  5. 596 ÷ 12 =
  6. 690 ÷ 10 =
  7. 715 ÷ 5 =
  8. 877 ÷ 7 =
  9. 918 ÷ 3 =
  10. 1066 ÷ 6 =
  11. 11108 ÷ 12 =
  12. 1248 ÷ 8 =
  13. 1316 ÷ 2 =
  14. 1463 ÷ 7 =
  15. 1528 ÷ 4 =
  16. 1620 ÷ 4 =
  17. 1745 ÷ 5 =
  18. 1899 ÷ 9 =
  19. 19100 ÷ 10 =
  20. 2055 ÷ 5 =
  21. 2142 ÷ 7 =
  22. 2221 ÷ 3 =
  23. 2388 ÷ 11 =
  24. 2460 ÷ 12 =
  25. 2564 ÷ 8 =
  26. 2681 ÷ 9 =
  27. 2730 ÷ 6 =
  28. 2827 ÷ 3 =
  29. 2944 ÷ 4 =
  30. 30110 ÷ 11 =
  31. 3136 ÷ 6 =
  32. 3270 ÷ 10 =
  33. 3336 ÷ 9 =
  34. 3456 ÷ 7 =
  35. 3530 ÷ 5 =
  36. 3672 ÷ 9 =
  37. 3724 ÷ 3 =
  38. 3833 ÷ 11 =
  39. 3940 ÷ 8 =
  40. 4014 ÷ 2 =
3

Factor pairs

10 questions
  1. 116 =
  2. 218 =
  3. 324 =
  4. 430 =
  5. 536 =
  6. 640 =
  7. 745 =
  8. 848 =
  9. 954 =
  10. 1060 =
4

Divide by 10 or 100

5 questions
  1. 186 ÷ 10 =
  2. 2230 ÷ 10 =
  3. 37 ÷ 100 =
  4. 4540 ÷ 100 =
  5. 562 ÷ 10 =
5

Multiply by 10 or 100

5 questions
  1. 13.4 × 10 =
  2. 20.27 × 100 =
  3. 37.32 × 10 =
  4. 415.6 × 10 =
  5. 50.9 × 100 =

Year 6

100 questions

Year 6 practice paper (PDF)
1

Multiplication facts (0–12)

25 questions
  1. 112 × 7 =
  2. 24 × 7 =
  3. 38 × 9 =
  4. 46 × 11 =
  5. 56 × 4 =
  6. 68 × 3 =
  7. 711 × 3 =
  8. 812 × 2 =
  9. 99 × 12 =
  10. 105 × 9 =
  11. 117 × 0 =
  12. 1211 × 6 =
  13. 135 × 8 =
  14. 147 × 8 =
  15. 1512 × 11 =
  16. 1610 × 10 =
  17. 171 × 9 =
  18. 183 × 11 =
  19. 193 × 6 =
  20. 202 × 5 =
  21. 2110 × 4 =
  22. 229 × 1 =
  23. 232 × 12 =
  24. 240 × 12 =
  25. 259 × 5 =
2

Division facts (0–12)

25 questions
  1. 172 ÷ 8 =
  2. 218 ÷ 3 =
  3. 345 ÷ 5 =
  4. 460 ÷ 10 =
  5. 596 ÷ 12 =
  6. 627 ÷ 3 =
  7. 736 ÷ 6 =
  8. 899 ÷ 9 =
  9. 981 ÷ 9 =
  10. 1042 ÷ 6 =
  11. 1154 ÷ 6 =
  12. 1277 ÷ 7 =
  13. 13100 ÷ 10 =
  14. 1488 ÷ 11 =
  15. 1530 ÷ 5 =
  16. 16110 ÷ 10 =
  17. 1749 ÷ 7 =
  18. 1856 ÷ 7 =
  19. 1924 ÷ 3 =
  20. 2022 ÷ 2 =
  21. 2166 ÷ 6 =
  22. 22144 ÷ 12 =
  23. 2384 ÷ 7 =
  24. 24120 ÷ 10 =
  25. 25120 ÷ 12 =
3

Factor pairs (1–12)

20 questions
  1. 112 =
  2. 284 =
  3. 318 =
  4. 490 =
  5. 524 =
  6. 696 =
  7. 730 =
  8. 8100 =
  9. 936 =
  10. 10108 =
  11. 1140 =
  12. 12110 =
  13. 1348 =
  14. 14120 =
  15. 1550 =
  16. 1666 =
  17. 1760 =
  18. 1864 =
  19. 1972 =
  20. 20144 =
4

Square numbers

5 questions
  1. 11² =
  2. 24² =
  3. 39² =
  4. 411² =
  5. 512² =
5

Cubed numbers

5 questions
  1. 11³ =
  2. 22³ =
  3. 33³ =
  4. 44³ =
  5. 55³ =
6

Divide by 10, 100, 1000

10 questions
  1. 145 ÷ 10 =
  2. 29.4 ÷ 10 =
  3. 3367 ÷ 100 =
  4. 4125 ÷ 1000 =
  5. 58 ÷ 1000 =
  6. 6560 ÷ 100 =
  7. 772 ÷ 10 =
  8. 83 ÷ 10 =
  9. 9630 ÷ 100 =
  10. 10780 ÷ 1000 =
7

Multiply by 10, 100, 1000

10 questions
  1. 13.45 × 10 =
  2. 22.375 × 1000 =
  3. 30.674 × 100 =
  4. 49.8 × 10 =
  5. 512.6 × 1000 =
  6. 61.253 × 100 =
  7. 75.2 × 10 =
  8. 80.045 × 1000 =
  9. 90.089 × 100 =
  10. 107.69 × 10 =

Wairakei Primary School   Basic Facts Athon 2026 Wairakei Primary School POWER values

Ready to enrol now? It's risk free